| Three capsules contains: |
| Vitamin A (as palmitate) | 1250 | IU |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 250 | mg |
| Vitamin D2 (as ergocalciferol) | 100 | IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 87 | IU |
| Vitamin E (as dry mixed tocopherols) | 13 | IU |
| Thiamin (as Vitamin B1, thiamin HCL) | 10 | mg |
| Riboflavin (as Vitamin B2, riboflavin-5-phosphate) | 10 | mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) | 10 | mg |
| Folate (as folic acid) | 100 | mcg |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 | mcg |
| Pantothenic acid (as Vitamin B5, d-cal panthenate) | 5 | mg |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 5 | mg |
| Calcium (as ascorbate, malate, citrate) | 75 | mg |
| Magnesium (as citrate-malate) | 37 | mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 | mcg |
| Zinc (as picolinate) | 10 | mg |
| L-Glutamine | 500 | mg |
| Tumeric | 250 | mg |
| Astragalus root | 100 | mg |
| Bladderwrack | 100 | mg |
| Rieshi mushroom extract (6% triterpenoids, 12% polysaccharides) | 50 | mg |
| Milk thistle extract (80% silymarin) | 50 | mg |
| Ashwaganda | 50 | mg |
| Rhodiola rosea extract (3% rosavin) | 37 | mg |
| Green tea extract (98% polyphenols, 80% catechins, 45% EGCG) | 25 | mg |
| Burdock root | 25 | mg |
| L. acidophilus | 500 million | CFU |
| Protease | 12,000 | HUT |
| Amylase | 1,800 | SKB |
| Bromelain | 208 | GDU |
| Invertase | 22 | Sumner |
| Lipase | 80 | FIP |
| Cellulase | 105 | CU |
| Lactase | 22 | ALU |
Other ingredients: NP capsule (pullulan and water), cellulose, silicon dioxide, and L-leucine. |